連州市2021年度中小學(xué)教師初次職稱考核認(rèn)定通過人員公示
來源:連州市人力資源和社會(huì)保障局 發(fā)布時(shí)間:2022-08-12 17:26:56
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
根據(jù)廣東省人力資源和社會(huì)保障廳《關(guān)于印發(fā)廣東省職稱評(píng)審管理服務(wù)實(shí)施辦法及配套規(guī)定的通知》(粵人社規(guī)〔2020〕33號(hào))文件精神的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)評(píng)審,現(xiàn)對(duì)我市2021年申報(bào)中小學(xué)教師初次職稱考核認(rèn)定并通過的人員(名單詳見附件)進(jìn)行公示。
公示時(shí)間從2022年8月12日至2022年8月19日。若對(duì)通過人員取得資格有異議,請(qǐng)電話或書面向受理情況部門反映,反映情況的電話和書面材料要自報(bào)姓名或簽署真實(shí)姓名,否則一律不予受理。
受理情況反映的部門、電話和地址:
1.連州市人社局事業(yè)股
聯(lián)系人:何麗梅 聯(lián)系電話:6667036
郵政編碼:513400
地址:連州市連州大道西119號(hào)
2.連州市市教育局人事股
聯(lián)系人:徐華東 聯(lián)系電話:6638300
郵政編碼:513400
地址:連州市良江路3號(hào)
連州市中小學(xué)初級(jí)職稱評(píng)審委員會(huì)
2022年8月12日
連州市2021年度中小學(xué)教師初次職稱考核認(rèn)定通過人員名單 |
序號(hào) | 單位 | 姓名 | 性別 | 申報(bào)初次職稱考核認(rèn)定等級(jí) | 結(jié)果 |
1 | 連州市豐陽鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 陳靖 | 女 | 初中道德與法治二級(jí)教師 | 通過 |
2 | 連州市慧光中學(xué) | 毛家棋 | 女 | 初中道德與法治二級(jí)教師 | 通過 |
3 | 連州市星子鎮(zhèn)清江學(xué)校 | 孫麗君 | 女 | 初中道德與法治二級(jí)教師 | 通過 |
4 | 連州市龍坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 馮金英 | 女 | 小學(xué)語文二級(jí)教師 | 通過 |
5 | 連州市連州鎮(zhèn)城北小學(xué) | 鄧美琪 | 女 | 小學(xué)語文二級(jí)教師 | 通過 |
6 | 連州市慧光小學(xué) | 黃曉秋 | 女 | 小學(xué)語文二級(jí)教師 | 通過 |
7 | 連州市慧光小學(xué) | 張韻怡 | 女 | 小學(xué)語文二級(jí)教師 | 通過 |
8 | 連州市燕喜小學(xué) | 孫春麗 | 女 | 小學(xué)語文二級(jí)教師 | 通過 |
9 | 連州市九陂鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 凃文靜 | 女 | 初中語文二級(jí)教師 | 通過 |
10 | 連州市豐陽鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 黃斯敏 | 女 | 初中語文二級(jí)教師 | 通過 |
11 | 連州市大路邊中學(xué) | 黃玉婷 | 女 | 初中語文二級(jí)教師 | 通過 |
12 | 連州市星江中學(xué) | 黃雯雯 | 女 | 初中語文二級(jí)教師 | 通過 |
13 | 連州市第二中學(xué) | 鄧彩瑩 | 女 | 初中語文二級(jí)教師 | 通過 |
14 | 連州市第二中學(xué) | 譚東霞 | 女 | 初中語文二級(jí)教師 | 通過 |
15 | 連州市連州中學(xué) | 曾琦 | 女 | 高中語文二級(jí)教師 | 通過 |
16 | 連州市大路邊鎮(zhèn)中心小學(xué) | 黃小妹 | 女 | 小學(xué)英語二級(jí)教師 | 通過 |
17 | 連州市龍坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 吳宇暉 | 女 | 小學(xué)英語二級(jí)教師 | 通過 |
18 | 連州市連州鎮(zhèn)西城小學(xué) | 房蓮 | 女 | 小學(xué)英語二級(jí)教師 | 通過 |
19 | 連州市連州鎮(zhèn)第五小學(xué) | 陳宇婷 | 女 | 小學(xué)英語二級(jí)教師 | 通過 |
20 | 連州市連州鎮(zhèn)第五小學(xué) | 鄭翠芳 | 女 | 小學(xué)英語二級(jí)教師 | 通過 |
21 | 連州市連州鎮(zhèn)第九小學(xué) | 彭少玲 | 女 | 小學(xué)英語二級(jí)教師 | 通過 |
22 | 連州市保安鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 黎美 | 女 | 小學(xué)英語二級(jí)教師 | 通過 |
23 | 連州市星江中學(xué) | 吳思穎 | 女 | 初中英語二級(jí)教師 | 通過 |
24 | 連州市慧光中學(xué) | 唐文真 | 女 | 初中英語二級(jí)教師 | 通過 |
25 | 連州市慧光中學(xué) | 黃文雅 | 女 | 初中英語二級(jí)教師 | 通過 |
26 | 連州市第二中學(xué) | 黎慧飛 | 女 | 初中英語二級(jí)教師 | 通過 |
27 | 連州市連州中學(xué) | 李德發(fā) | 男 | 高中英語二級(jí)教師 | 通過 |
28 | 連州市連州中學(xué) | 潘光耀 | 男 | 高中英語二級(jí)教師 | 通過 |
29 | 連州市連州中學(xué) | 鄭鳴晨 | 女 | 高中日語二級(jí)教師 | 通過 |
30 | 連州市連州中學(xué) | 成曉芳 | 女 | 高中日語二級(jí)教師 | 通過 |
31 | 連州市北山中學(xué) | 曾雪梅 | 女 | 初中數(shù)學(xué)二級(jí)教師 | 通過 |
32 | 連州市第二中學(xué) | 黃嘉麗 | 女 | 高中數(shù)學(xué)二級(jí)教師 | 通過 |
33 | 連州市慧光中學(xué) | 安永科 | 男 | 初中化學(xué)二級(jí)教師 | 通過 |
34 | 連州市北山中學(xué) | 寧文翠 | 女 | 初中化學(xué)二級(jí)教師 | 通過 |
35 | 連州市第二中學(xué) | 韓晶晶 | 女 | 初中化學(xué)二級(jí)教師 | 通過 |
36 | 連州市第二中學(xué) | 管偉健 | 男 | 高中化學(xué)二級(jí)教師 | 通過 |
37 | 連州市西岸鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 黃籽琳 | 女 | 初中生物二級(jí)教師 | 通過 |
38 | 連州市第二中學(xué) | 郭烽 | 男 | 高中生物二級(jí)教師 | 通過 |
39 | 連州市連州鎮(zhèn)西城小學(xué) | 李欣 | 女 | 小學(xué)信息技術(shù)二級(jí)教師 | 通過 |
40 | 連州市三水民族小學(xué) | 李家橋 | 男 | 小學(xué)信息技術(shù)二級(jí)教師 | 通過 |
41 | 連州市慧光小學(xué) | 董婷婷 | 女 | 小學(xué)信息技術(shù)二級(jí)教師 | 通過 |
42 | 連州市燕喜小學(xué) | 羅麗丹 | 女 | 小學(xué)信息技術(shù)二級(jí)教師 | 通過 |
43 | 連州市豐陽鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 楊光淼 | 男 | 初中信息技術(shù)二級(jí)教師 | 通過 |
44 | 連州市山塘中學(xué) | 黃靖儀 | 女 | 初中信息技術(shù)二級(jí)教師 | 通過 |
45 | 連州市慧光中學(xué) | 黃慧玲 | 女 | 初中信息技術(shù)二級(jí)教師 | 通過 |
46 | 連州市北山中學(xué) | 李紫嫻 | 女 | 初中信息技術(shù)二級(jí)教師 | 通過 |
47 | 連州市連州中學(xué) | 唐連英 | 女 | 高中信息技術(shù)二級(jí)教師 | 通過 |
48 | 連州市海陽小學(xué) | 賢雪情 | 女 | 小學(xué)心理健康二級(jí)教師 | 通過 |
49 | 連州市東陂鎮(zhèn)西溪中心學(xué)校 | 鄧觀華 | 男 | 初中心理健康二級(jí)教師 | 通過 |
50 | 連州市西岸鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 陳潔 | 女 | 初中心理健康二級(jí)教師 | 通過 |
51 | 連州市第二中學(xué) | 盤雅文 | 女 | 初中心理健康二級(jí)教師 | 通過 |
52 | 連州市連州中學(xué) | 潘啟俊 | 男 | 高中地理二級(jí)教師 | 通過 |
53 | 連州市星子鎮(zhèn)中心幼兒園 | 陳小云 | 女 | 幼兒園二級(jí)教師 | 通過 |
54 | 連州市龍坪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 成嘉欣 | 女 | 幼兒園二級(jí)教師 | 通過 |
55 | 連州市第四幼兒園 | 唐偉詩 | 女 | 幼兒園二級(jí)教師 | 通過 |
56 | 連州市龍坪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 全春秋 | 女 | 幼兒園三級(jí)教師 | 通過 |
57 | 連州市東陂鎮(zhèn)中心幼兒園 | 黎煒婷 | 女 | 幼兒園三級(jí)教師 | 通過 |
58 | 連州市第四幼兒園 | 彭靜 | 女 | 幼兒園三級(jí)教師 | 通過 |
59 | 連州市第一幼兒園 | 梁韻怡 | 女 | 幼兒園三級(jí)教師 | 通過 |
60 | 連州市連州鎮(zhèn)西城小學(xué) | 莫雪瑩 | 女 | 小學(xué)美術(shù)二級(jí)教師 | 通過 |
61 | 連州市慧光小學(xué) | 張佩蕓 | 女 | 小學(xué)美術(shù)二級(jí)教師 | 通過 |
62 | 連州市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 盧觀曉 | 男 | 小學(xué)美術(shù)二級(jí)教師 | 通過 |
63 | 連州市燕喜小學(xué) | 張燕 | 女 | 小學(xué)美術(shù)二級(jí)教師 | 通過 |
64 | 連州市燕喜小學(xué) | 江麗華 | 女 | 小學(xué)美術(shù)二級(jí)教師 | 通過 |
65 | 連州市保安鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 阮予一 | 女 | 小學(xué)美術(shù)二級(jí)教師 | 通過 |
66 | 連州市保安鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 陳燕靜 | 女 | 小學(xué)美術(shù)二級(jí)教師 | 通過 |
67 | 連州市瑤安民族學(xué)校 | 朱文業(yè) | 女 | 初中美術(shù)二級(jí)教師 | 通過 |
68 | 連州市大路邊中學(xué) | 吳欣然 | 女 | 初中美術(shù)二級(jí)教師 | 通過 |
69 | 連州市山塘中學(xué) | 駱惠婷 | 女 | 初中美術(shù)二級(jí)教師 | 通過 |
70 | 連州市慧光中學(xué) | 湯梓琳 | 女 | 初中美術(shù)二級(jí)教師 | 通過 |
71 | 連州市龍坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 麥園園 | 女 | 小學(xué)音樂二級(jí)教師 | 通過 |
72 | 連州市連州鎮(zhèn)元潭小學(xué) | 李建禮 | 男 | 小學(xué)音樂二級(jí)教師 | 通過 |
73 | 連州市連州鎮(zhèn)西城小學(xué) | 黃倚敏 | 女 | 小學(xué)音樂二級(jí)教師 | 通過 |
74 | 連州市連州鎮(zhèn)三古灘小學(xué) | 白冰妮 | 女 | 小學(xué)音樂二級(jí)教師 | 通過 |
75 | 連州市連州鎮(zhèn)第五小學(xué) | 梁欣玲 | 女 | 小學(xué)音樂二級(jí)教師 | 通過 |
76 | 連州市連州鎮(zhèn)第五小學(xué) | 莫曉晨 | 男 | 小學(xué)音樂二級(jí)教師 | 通過 |
77 | 連州市星子鎮(zhèn)清江學(xué)校 | 詹冬燕 | 女 | 小學(xué)音樂二級(jí)教師 | 通過 |
78 | 連州市星江中學(xué) | 雷詩雅 | 女 | 初中音樂二級(jí)教師 | 通過 |
79 | 連州市星子鎮(zhèn)中心小學(xué) | 黃潮啟 | 男 | 小學(xué)體育二級(jí)教師 | 通過 |
80 | 連州市龍坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 李彬 | 男 | 小學(xué)體育二級(jí)教師 | 通過 |
81 | 連州市連州鎮(zhèn)半嶺小學(xué) | 林家恒 | 男 | 小學(xué)體育二級(jí)教師 | 通過 |
82 | 連州市慧光小學(xué) | 蘇冠恒 | 男 | 小學(xué)體育二級(jí)教師 | 通過 |
83 | 連州市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 全婷 | 女 | 小學(xué)體育二級(jí)教師 | 通過 |
84 | 連州市燕喜小學(xué) | 黃家輝 | 男 | 小學(xué)體育二級(jí)教師 | 通過 |
85 | 連州市西岸鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 楊美蓮 | 女 | 初中體育與健康二級(jí)教師 | 通過 |
86 | 連州市山塘中學(xué) | 梁升佳 | 男 | 初中體育與健康二級(jí)教師 | 通過 |
87 | 連州市星江中學(xué) | 鄒志蕓 | 女 | 初中體育與健康二級(jí)教師 | 通過 |
88 | 連州市慧光中學(xué) | 黃楚靈 | 男 | 初中體育與健康二級(jí)教師 | 通過 |
89 | 連州市北山中學(xué) | 李俊成 | 男 | 初中體育與健康二級(jí)教師 | 通過 |
附件下載: